|
Détails sur le produit:
|
| Source d'énergie: | électrique | Dispositif de chronométrage: | Sans dispositif de chronométrage |
|---|---|---|---|
| Le type: | Cadre de chariot | Voltage: | Pour les appareils électriques |
| Personnalisé: | Personnalisé | Le service: | OEM personnalisé |
| Application du projet: | Chariot à boulangerie | Procédure: | Soudage |
| certificat: | Résistance à la corrosion | Caractéristiques: | Conception personnalisée, petite commande autorisée, compétitif |
| Emballage: | Carton boîtier en bois, palettes, etc. | Conditions d'expédition: | par Sea Air Express |
| Matériel: | Aluminium 5052 | Paquet de transport: | Nécessité de palettes, cartons ou autres |
| Spécification: | peut être conçu | Marque déposée: | JF |
| Origine: | Chine | Code du SH: | 111111 |
| Capacité d'approvisionnement: | 1000 pièces par jour | Taille de paquet par produit d'unité: | 11.00cm * 11.00cm * 11.00cm |
| Poids brut par produit d'unité: | 1.000kg | Coût du transport: | À négocier |
| Service après-vente: | Local | Garantie: | Local |
| Utilisation: | pain | Personnalisation: | Disponible | Demande personnalisée |

RK Bakeware Chine - Produit de pâtisserie commercial et industriel Fabricant de plateaux de cuisson non adhésifs / casseroles à pain / moules à gâteaux / casseroles à pizza / chariots et autres pour les boulangeries en gros







Autres tailles
| N° du produit |
épaisseur |
Taille |
éliminer |
Procédure spéciale |
| RK1001 | 1.5 mm | 600*400*20 mm | Anodisé/non collant | Conifère rond |
| RKC101 | 1.5 mm | Pour les véhicules à moteur électrique | Anodisé/non collant | 3 côtés perforés |
| RKC014 | 1.5 mm | 600*400*20 mm | Anodisé/non collant | autres produits de l'industrie |
| RK1054 | 1.5 mm | 600*400*20 mm | Non collant | en forme de U |
| RK1031 | 1.2 mm | 600*400*25 mm | Anodisé/non collant | Barres rondes/perforées |
| RK1041 | 1.2 mm | 600*400*20 mm | Anodisé/non collant | Barres de graisse/perforées |
| RKC001 | 1.2 mm | 657*457*25 mm | Nature/Non-adhésif/Silicium glacé | Barres rondes/perforées |
| RK1005 | 2.0 mm | 600*400*20 mm 579*376*20 mm |
Anodisé | autres produits de l'industrie |
| RK1105 | 2.0 mm | 600*400*4 mm | Anodisé dur | autres produits de l'industrie |
| RK1016 | 2.0 mm | 530*325*10 mm | Anodisé dur | autres produits de l'industrie |
| RKC004 | SUS304 | 530*325*8 mm Pour les véhicules à moteur à combustion 600*400*8 mm 600*400*25 mm Pour les véhicules à moteur à combustion |


Personne à contacter: Jack Wang
Téléphone: 0086 15052223631
Télécopieur: 86-510-83630353