|
Détails sur le produit:
|
| Le numéro de modèle.: | Résultats de l'enquête | Le service: | OEM personnalisé |
|---|---|---|---|
| Application du projet: | Chariot à boulangerie | Couleur: | Noir |
| certificat: | Pour les appareils électroniques | Caractéristiques: | Conception personnalisée, petite commande autorisée, compétitif |
| Emballage: | Carton boîtier en bois, palettes, etc. | Conditions d'expédition: | par Sea Air Express |
| Matériel: | Alliage d'aluminium | Paquet de transport: | Nécessité de palettes, cartons ou autres |
| Spécification: | peut être conçu | Marque déposée: | JF |
| Origine: | Chine | Code du SH: | 7610900000 |
| Capacité d'approvisionnement: | 1000 pièces par jour | Utilisation: | Biscuit, gâteau, pizza, pain |
| Source d'énergie: | électrique | Dispositif de chronométrage: | Sans dispositif de chronométrage |
| Le type: | Pâte à feuilles | Voltage: | Pour les appareils électriques |
| Personnalisé: | Personnalisé | Les échantillons: | US$ 4,6 / pièce 1 pièce ((Min.Commande) ∙ Demandez un échantillon |
| Personnalisation: | Disponible | Demande personnalisée |





Autre Taille
| N° du produit | Épaisseur | Taille | Débarrasser |
| RK1001 | 1.5 mm Al.Alliage | 600*400*20 mm | Anodisé |
| RK1502 | 1.5 mm Al.Alliage | 600*400*36,5 mm | Conception anodisée/non adhésive/renforcée |
| RK1503 | 1.0 mm Al.Alliage + S/S | 600*400*36,5 mm | Conception renforcée |



Personne à contacter: Jack Wang
Téléphone: 0086 15052223631
Télécopieur: 86-510-83630353